您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
投資者上周繼續買入新興市場股票和債券交易所交易基金(ETF),連續第五周為資金流入。
匯編的數據顯示,截至3月7日當周,5.751億美元資金流入美國上市的新興市場ETF,前一周流入18.9億美元。今年以來,資金流入合計24.4億美元。
其中,股票ETF錄得資金流入3.833億美元,債券ETF流入1.919億美元;
新興市場ETF總資產從3,532億美元增至3,637億美元。
MSCI新興市場指數上周漲2.9%。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 周小川警示通脹率可能進一步上揚中企境外被拖欠千億美元 規模企業應收帳6萬億 | 23~26 ° |
2 | 1月新增人民幣貸款1.04萬億元 同比少增3182億油價上漲後北京出租調價開始調研 或調高起步價 | 23~25 ° |
3 | 如何看待央行年內連續5次上調存款準備金率貸款受限企業轉向債券融資 信用債發行量井噴 | 23~25 ° |
4 | 個稅改革方案出台 3%的納稅人稅負提高人民幣兌美元匯率今年升值接近1% | 23~25 ° |
5 | 6月末將再加息 地產調控年內見效熱錢尚未成規模流入 估算去年淨流入355億美元 | 23~25 ° |
6 | 4月PMI相繼下滑 中國增勢放緩影響美國經濟複蘇首季我國錄得個人所得稅逾2000億 同比增37% | 23~25 ° |
7 | 國務院確定今年深化經濟體製改革重點控製流動性 消除房價物價上漲貨幣基礎 | 20~25 ° |
8 | 國內成品油價今起上調央行:國際大宗商品價格仍有上漲空間 | 20~25 ° |
9 | 國務院食品安全委員會部署 2011年8項食品安全重點工作北京菜價20天上漲20% 年內月份CPI或突破6% | 17~25 ° |
10 | 中國省域環境競爭力發展報告發布會實錄5月PMI續降料難改緊縮格局 | 12~25 ° |
1 | 中國將再次修改個人所得稅法調節社會收入分配今年全年外貿發展環境總體有改善 不確定因素多 | -24~-12 ° |
2 | 前4月工業增速回落 工業結構調整壓力增大溫家寶:將對台資企業繼續實行國民待遇 | -24~-9 ° |
3 | 外資並購安全審查細則將出 圈定行業範圍商務部:食品價格小幅上漲 肉類價格整體上漲 | -23~-12 ° |
4 | 重慶食品打黑查獲石粉雞溫家寶:中國對油價的價格控製會放開 | -23~-8 ° |
5 | 商務部:1月份重點零售企業銷售額增長26.6%劉偉:目前宏觀調控運用數量工具更有效 | -20~-8 ° |
6 | 央行緊縮過度麵臨變奏央行發布1月金融數據 人民幣貸款增1.04萬億元 | -20~-8 ° |
7 | 2月我國新增貸款環比減少近五成雙匯事件暴露行業多重漏洞 7種瘦肉精隻檢測1種 | -20~-5 ° |
8 | 國務院任命於廣洲為海關總署署長約談煤老板穩煤價壓電荒 發改委抑通脹轉向上遊 | -19~-10 ° |
9 | 周小川:盡快采納運用宏觀審慎政策框架問計鐵路投融資改革 | -18~-12 ° |
10 | 重慶市長透露房產稅征收細節 劃分10個等級征稅一季度末城鎮登記失業率4.1% 與去年底持平 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 報告稱中國流動遷移人口將保持2億至3億規模鐵道部長:京滬高鐵票價會比飛機便宜一點 | 7优 |
2 | 社科院:未來更嚴厲樓市調控政策將被迫出台環保部:十二五可能增加10億噸煤炭燃燒排放 | 7优 |
3 | 野村證券:CPI二季度進一步上揚 今年會加息75基點國家統計局調查顯示 83%消費者預期物價上漲 | 7优 |
4 | 《大地之犁——中國農業科技困局實錄》出版工行拆解6496億元平台貸款 | 7优 |
5 | 機構預測3月份CPI漲幅超5% 燃油占CPI權重小三大油氣巨頭高層大輪班 傅成玉空降中石化 | 7优 |
6 | 溫家寶:注意在抑製通貨膨脹中要管好貨幣一季度外匯儲備資產增加1380億美元 | 7优 |
7 | 金地地產基金遇冷 開發商資本市場融資能力下降1月新增人民幣貸款1.04萬億元 同比少增3182億 | 7优 |
8 | 政協委員再提房產空置稅 居民開發商都應繳前4月全社會物流總額達46.5萬億 增長13.8% | 7优 |
9 | 銀行業貸款或將再放緩 8家銀行貸存比超七成3月CPI或再創新高 央行清明如約加息 | 7优 |
10 | 3月CPI超5%幾成定局 再加息壓力尚存分析人士稱通脹仍是中國經濟最大風險 | 7优 |
1 | 存準率今年以來每月一次上調創新高上海去年職工月平均工資漲9.3% | 381严重 |
2 | 第十一屆全國人民代表大會第四次會議日程2月份中國非製造業商務活動指數為44.1% | 324严重 |
3 | 1-2月央企淨利潤同比增長30.2%發改委明確商品房未明碼標價每套罰五千 | 273重度 |
4 | 年內第五次提準今繳款3700億元我國居民消費意願跌至12年最低 超八成傾向儲蓄 | 270重度 |
5 | 李毅中:新能源汽車等規劃出台時間表已定中電聯:今年全社會用電量將達4.7萬億千瓦時 | 269重度 |
6 | 低資本充足率倒逼銀行洶湧融資楊偉民:個稅改革方向是以家庭為單位征收 | 257重度 |
7 | 5月PMI創9個月新低 五個分類指數均有所回落鎘米事件追蹤:專家呼籲建立汙染預警機製 | 256重度 |
8 | 溫家寶談當前經濟:廣義貨幣增速已趨近調控目標國10條出台將滿一年 房價鬆動跡象初顯 | 229重度 |
9 | 全國人大代表:從廣州至北京比到美國貴中儲糧否認購進美國玉米 | 229重度 |
10 | 2月份中國非製造業商務活動指數為44.1%房價調控限期雖至 西寧拉薩缺席 | 226重度 |
友情链接: